SIDE CROWN PALACE 
« »



Цена от: 1395 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира na 65 км. от международното летище в Анталия, на 12 км. от град Манавгат, на 7 км. от Сиде и на 400 м. от брега.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (османски, италиански и мексикански, със заплащане), 4 бара, сладкарница, плувен басейн, детски басейн, вътрешен басейн, аквапарк, релакс басейн, СПА център, фитнес, турска баня, ТВ зала, WI-FI, анимация, дискотека, кино за деца, конферентна зала, пакринг.


Стаи:
Хотелът разполага с 444 стаи. Всяка една от тях разполага с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, балкон или тераса.


Плаж:
Собствен, пясъчен плаж. Автобус до плажа: безплатно (през деня). Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.


Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Континентална закуска се предлага на гостите на хотела в кафенето. В хотелския гурме ресторант можете да се насладите на местна кухня. Гостите на Side Crown Palace Hotel могат да се насладят на различни опции за хранене, които се предлагат в снек-бара. Различни ястия се сервират в Merkez Saray Restaurant, Bill Cosby Restaurant Dance Bar и Cicek Restaurant и двата в рамките на 5 минути пеша.




 
 

ECONOMY LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1673 3346
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1587 3174
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3059
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3059
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1510 3021
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1453 2906
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 2791
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 2791



STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1727 3454 2355 4803 2790 3225 3854 3889
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 3281 2226 4571 2661 3096 3681 3716
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 2140 4415 2575 3010 3566 3601
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 2140 4415 2575 3010 3566 3601
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 3128 2111 4364 2546 2981 3528 3563
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 3013 2025 4209 2460 2895 3413 3448
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 2898 1939 4053 2374 2809 3298 3333
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 2898 1939 4053 2374 2809 3298 3333



STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 3561 2436 4948 2871 3961 3961 3996
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3389 2306 4715 2741 3789 3789 3824
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 3274 2220 4560 2655 3674 3674 3709
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 3274 2220 4560 2655 3674 3674 3709
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3235 2191 4509 2626 3635 3635 3670
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3120 2105 4353 2540 3520 3520 3555
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503 3005 2019 4198 2454 3405 3405 3440
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503 3005 2019 4198 2454 3405 3405 3440



DELUXE ROOM POOL VIEW WITH TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1834 3668 2516 5093 2951 4068 4068 4103
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 3496 2387 4860 2822 3896 3896 3931
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 3381 2301 4705 2736 3781 3781 3816
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 3381 2301 4705 2736 3781 3781 3816
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 3343 2272 4653 2707 3743 3743 3778
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1614 3228 2186 4498 2621 3628 3628 3663
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556 3113 2099 4343 2534 3513 3513 3548
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556 3113 2099 4343 2534 3513 3513 3548



STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108 4216 4651 5086
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2000.5 4001 4436 4871
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928.5 3857 4292 4727
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928.5 3857 4292 4727
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.5 3809 4244 4679
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 3665 4100 4535
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 3522 3957 4392
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 3522 3957 4392



FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2669.5 5339 5809 6530 5774 6209 6244
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2518.5 5037 5507 6211 5472 5907 5942
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2418 4836 5306 5999 5271 5706 5741
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2418 4836 5306 5999 5271 5706 5741
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2384.5 4769 5239 5928 5204 5639 5674
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2284 4568 5038 5715 5003 5438 5473
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2183.5 4367 4837 5502 4802 5237 5272
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2183.5 4367 4837 5502 4802 5237 5272



FAMILY ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2763.5 5527 5997 6729 5962 6397 6432
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2612.5 5225 5695 6410 5660 6095 6130
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 5024 5494 6197 5459 5894 5929
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 5024 5494 6197 5459 5894 5929
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2478.5 4957 5427 6126 5392 5827 5862
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2378 4756 5226 5914 5191 5626 5661
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2277 4554 5024 5701 4989 5424 5459
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2277 4554 5024 5701 4989 5424 5459



DELUXE ROOM POOL VIEW WITH TERRACE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2085 4170 5773 2887 4610 3327 4570 4570
04.10.2023 UAI 1983.5 3967 5499 2735 4407 3175 4367 4367
08.10.2023 UAI 1916 3832 5317 2634 4272 3074 4232 4232
11.10.2023 UAI 1916 3832 5317 2634 4272 3074 4232 4232
15.10.2023 UAI 1893.5 3787 5256 2600 4227 3040 4187 4187
18.10.2023 UAI 1825.5 3651 5073 2498 4091 2938 4051 4051
22.10.2023 UAI 1758 3516 4891 2397 3956 2837 3916 3916
25.10.2023 UAI 1758 3516 4891 2397 3956 2837 3916 3916



STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 2407 4814 5254 5694
04.10.2023 UAI 2280.5 4561 5001 5441
08.10.2023 UAI 2196 4392 4832 5272
11.10.2023 UAI 2196 4392 4832 5272
15.10.2023 UAI 2167.5 4335 4775 5215
18.10.2023 UAI 2083 4166 4606 5046
22.10.2023 UAI 1998.5 3997 4437 4877
25.10.2023 UAI 1998.5 3997 4437 4877



FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 3067.5 6135 7391 6615 6575 7055 7015
04.10.2023 UAI 2890 5780 7016 6260 6220 6700 6660
08.10.2023 UAI 2772 5544 6765 6024 5984 6464 6424
11.10.2023 UAI 2772 5544 6765 6024 5984 6464 6424
15.10.2023 UAI 2732.5 5465 6682 5945 5905 6385 6345
18.10.2023 UAI 2614 5228 6432 5708 5668 6148 6108
22.10.2023 UAI 2495.5 4991 6182 5471 5431 5911 5871
25.10.2023 UAI 2495.5 4991 6182 5471 5431 5911 5871



ECONOMY LAND VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.10.2023 UAI 1895.5 3791
04.10.2023 UAI 1794 3588
08.10.2023 UAI 1726.5 3453
11.10.2023 UAI 1726.5 3453
15.10.2023 UAI 1704 3408
18.10.2023 UAI 1636.5 3273
22.10.2023 UAI 1568.5 3137
25.10.2023 UAI 1568.5 3137



STANDARD LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 1958.5 3917 5432 2698 4357 3138 3578 4317
04.10.2023 UAI 1857 3714 5158 2546 4154 2986 3426 4114
08.10.2023 UAI 1789.5 3579 4976 2444 4019 2884 3324 3979
11.10.2023 UAI 1789.5 3579 4976 2444 4019 2884 3324 3979
15.10.2023 UAI 1767 3534 4915 2411 3974 2851 3291 3934
18.10.2023 UAI 1699.5 3399 4732 2309 3839 2749 3189 3799
22.10.2023 UAI 1632 3264 4550 2208 3704 2648 3088 3664
25.10.2023 UAI 1632 3264 4550 2208 3704 2648 3088 3664



FAMILY ROOM POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 3178 6356 7624 6836 6796 7276 7236
04.10.2023 UAI 3000.5 6001 7249 6481 6441 6921 6881
08.10.2023 UAI 2882 5764 6999 6244 6204 6684 6644
11.10.2023 UAI 2882 5764 6999 6244 6204 6684 6644
15.10.2023 UAI 2842.5 5685 6916 6165 6125 6605 6565
18.10.2023 UAI 2724.5 5449 6665 5929 5889 6369 6329
22.10.2023 UAI 2606 5212 6415 5692 5652 6132 6092
25.10.2023 UAI 2606 5212 6415 5692 5652 6132 6092



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2022 4044 5603 2793 4484 3233 4444 4444
04.10.2023 UAI 1920.5 3841 5329 2640 4281 3080 4241 4241
08.10.2023 UAI 1852.5 3705 5146 2539 4145 2979 4105 4105
11.10.2023 UAI 1852.5 3705 5146 2539 4145 2979 4105 4105
15.10.2023 UAI 1830 3660 5085 2505 4100 2945 4060 4060
18.10.2023 UAI 1762.5 3525 4903 2404 3965 2844 3925 3925
22.10.2023 UAI 1695 3390 4720 2302 3830 2742 3790 3790
25.10.2023 UAI 1695 3390 4720 2302 3830 2742 3790 3790